来自 行业研究 2019-06-03 14:41 的文章

中国调查研究咨询行业细分市场发展规模格局情况

咨询服务业是通过利用各种信息处理技术,对各类信息开展搜集、加工、整理、分析、传递,向客户提供解决问题的方案、策略、建议、规划或措施等信息产品的知识型产业。咨询服务业在我国属于新兴产业,以知识密集型为特征。调查研究行业是为了协助客户实现经营、管理目标而进行信息收集和数据分析的行业,它的存在对于政府、广大企业、广告商和媒体以致整个社会都有着不可或缺的重大意义。对信息资源和商业情报的掌握将成为众多经营主体得以顺利健康发展并在竞争中赢得主动的重要因素,因此从某种意义上说,调查研究行业发展水平是衡量一个国家经济是否发达的标志之一,其发展现状对于各行各业的信息获取、战略决策都有着重要的意义。

自1987年中国社会调查所成立以来,我国的调查研究行业已经走过了近30个年头,由于缺乏大型调查研究和研究的成功经验和案例,目前除去两三家较大的调研公司外,大多数调研公司的影响力和知名度都较低,中国调研行业整体仍处于较低水平阶段。按照执业主体的不同,中国的市场调研机构可分为民营机构、政府机关主办机构、合资机构、学术研究及新闻单位创办机构等四种类型。根据CMRA网站数据,在上述四类调研机构中,民营机构数量约占全国执业机构总数的80%,政府机关主办机构占14%,学术研究和新闻单位创办机构占5%,合资机构占1%。

目前,中国调查研究业的产业链逐渐走向成熟完整。据市场研究协会估计,全国调研公司总数超过3000家的企业中,形成一定规模的有400-500家,规模较大的机构近60家。研究公司与调查执行公司是行业产业链中的上下游,研究公司的主要业务来自于客户,而调查执行公司的业务主要来自于上游的研究公司。在一个完整的调研项目中,研究公司主要工作是与客户沟通、项目设计、执行项目发包、数据分析、报告撰写与演示,而调查执行公司的工作就是完成研究公司下发的执行项目,通过实地访问,获得研究公司所需的市场数据。

中国调查研究咨询行业细分市场发展规模格局情况:

主要类型  规模:亿元  主要类型  规模:亿元  主要类型  规模:亿元

市场分析  9.72  市场分析机构  6.48  市场分析公司  3.24

市场研究  8.88  市场研究机构  5.92  市场研究公司  2.96

市场调查  11.10  市场调查机构  7.40  市场调查公司  3.7

市场调研  12.66  市场调研机构  8.44  市场调研公司  4.22

行业分析  10.02  行业分析机构  6.68  行业分析公司  3.34

行业研究  8.52  行业研究机构  5.68  行业研究公司  2.84

行业调查  10.32  行业调查机构  6.88  行业调查公司  3.44

行业调研  9.42  行业调研机构  6.28  行业调研公司  3.14

产业分析  4.32  产业分析机构  2.88  产业分析公司  1.44

产业研究  4.50  产业研究机构  3.00  产业研究公司  1.5

产业调查  3.60  产业调查机构  2.40  产业调查公司  1.2

产业调研  6.36  产业调研机构  4.24  产业调研公司  2.12

研究咨询  17.94  研究咨询机构  11.96  研究咨询公司  5.98

咨询研究  15.18  咨询研究机构  10.12  咨询研究公司  5.06

研究分析  12.90  研究分析机构  8.60  研究分析公司  4.3

调查研究  9.72  调查研究机构  6.48  调查研究公司  3.24

调查分析  12.90  调查分析机构  8.60  调查分析公司  4.3

行业报告  8.94  行业报告机构  5.96  行业报告公司  2.98

市场报告  8.82  市场报告机构  5.88  市场报告公司  2.94

产业报告  5.82  产业报告机构  3.88  产业报告公司  1.94

研究报告  18.36  研究报告机构  12.24  研究报告公司  6.12

分析报告  17.22  分析报告机构  11.48  分析报告公司  5.74

调查报告  15.06  调查报告机构  10.04  调查报告公司  5.02

市场咨询  45.63  市场咨询机构  16.79  市场咨询公司  28.84

行业咨询  34.82  行业咨询机构  12.81  行业咨询公司  22.01

产业咨询  43.69  产业咨询机构  16.08  产业咨询公司  27.61

信息咨询  12.71  信息咨询机构  4.68  信息咨询公司  8.03

市场分析报告  0.56  行业分析报告  2.46  产业分析报告  3.69

市场研究报告  2.46  行业研究报告  3.25  产业研究报告  12.63

市场调查报告  11.42  行业调查报告  3.81  产业调查报告  15.05

市场咨询报告  1.23  行业咨询报告  4.18  产业咨询报告  1.90

市场调研报告  11.03  行业调研报告  2.69  产业调研报告  12.37

研究咨询报告  3.47  调查研究报告  5.26  分析研究报告  2.91

研究分析报告  1.23  调查分析报告  2.46  咨询研究报告  4.26

投资咨询报告  33.71  信息咨询报告  23.08  规划咨询报告  17.65

来源:McKinsey、EY安永、中国社会科学网联合发布