来自 行业新闻 2020-08-08 16:10 的文章

非银金融行业8月7日资金流向日报

沪指8月7日下跌0.96%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为国防军工、休闲服务,涨幅为2.58%、0.78%。跌幅居前的行业为非银金融、电子,跌幅为2.50%、2.36%。非银金融行业位居今日跌幅榜首位。

|STCNALL||STCNTTTP| option = { title: { text: '今日各行业涨跌幅', subtext: '', x:'center', top:'top' }, tooltip: { trigger: 'axis', axisPointer: { type: 'shadow' } }, xAxis: { splitLine: { show: false }, axisLine: { show: true }, type: 'value', axisLabel : { formatter: '{value} %' }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: 'category', data: ['非银金融','电子','计算机','通信','采掘','纺织服装','传媒','有色金属','综合','钢铁','医药生物','建筑装饰','公用事业','商业贸易','房地产','农林牧渔','银行','轻工制造','食品饮料','机械设备','交通运输','化工','汽车','电气设备','家用电器','建筑材料','休闲服务','国防军工'] }, series: [ { name: '今日涨跌幅', type: 'bar', data: [-2.50,-2.36,-2.30,-1.85,-1.58,-1.45,-1.40,-1.37,-1.36,-1.34,-1.27,-1.18,-1.05,-1.02,-1.01,-0.99,-0.91,-0.90,-0.86,-0.82,-0.67,-0.61,-0.53,-0.39,0.23,0.24,0.78,2.58] } ] } ;|STCNTTTP|

资金面上看,两市主力资金全天净流出921.95亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,休闲服务行业净流入资金1792.29万元。

主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金215.53亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为150.10亿元,净流出资金较多的还有医药生物、计算机、有色金属等行业。

|STCNALL||STCNALL||STCNTTTP| option = { title: { text: '今日各行业资金流向', subtext: '', x:'center', top:'top' }, tooltip: { trigger: 'axis', axisPointer: { type: 'shadow' } }, xAxis: { splitLine: { show: false }, axisLine: { show: true }, type: 'value', axisLabel : { formatter: '{value} 亿元' }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: 'category', data: ['电子','非银金融','医药生物','计算机','有色金属','传媒','化工','通信','电气设备','食品饮料','机械设备','农林牧渔','公用事业','房地产','交通运输','国防军工','建筑装饰','银行','采掘','轻工制造','汽车','商业贸易','钢铁','纺织服装','综合','建筑材料','家用电器','休闲服务'] }, series: [ { name: '净流入金额', type: 'bar', data: [-215.53,-150.10,-123.56,-81.92,-49.61,-37.07,-33.25,-26.08,-25.71,-22.38,-21.14,-16.09,-13.03,-12.68,-11.52,-11.38,-10.53,-10.26,-9.80,-8.98,-7.63,-5.85,-5.62,-4.51,-4.48,-2.31,-1.12,0.18] } ] } ;|STCNTTTP||STCNALL|

非银金融行业今日下跌2.50%,全天主力资金净流出150.10亿元,该行业所属的个股共84只,今日上涨的有7只,涨停的有2只;下跌的有77只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有9只,净流入资金居首的是华铁应急,今日净流入资金1718.14万元,紧随其后的是国信证券、仁东控股,净流入资金分别为1547.11万元、1453.75万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有36只,净流出资金居前的有东方财富、中信证券、光大证券,净流出资金分别为24.94亿元、13.77亿元、10.56亿元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
300059   东方财富   -6.07   7.19   -249384.36  
600030   中信证券   -0.37   4.96   -137695.13  
601788   光大证券   -7.32   4.63   -105599.90  
002797   第一创业   -5.76   8.14   -64625.25  
601108   财通证券   -5.25   9.44   -59971.21  
601066   中信建投   3.64   10.52   -55283.80  
000776   广发证券   -3.41   1.79   -46730.10  
601099   太 平 洋   -4.58   6.07   -43320.97  
601878   浙商证券   -5.59   4.99   -41400.92  
601555   东吴证券   -6.00   2.94   -33678.89  
000166   申万宏源   -3.91   1.00   -33057.24  
601881   中国银河   -5.00   1.52   -32429.88  
601696   中银证券   -6.42   16.84   -31389.50  
600918   中泰证券   -4.88   14.25   -29621.97  
601377   兴业证券   -4.33   2.44   -28452.36  
600909   华安证券   -6.48   4.13   -27266.76  
000750   国海证券   -4.31   3.47   -26881.26  
601688   华泰证券   -4.25   1.94   -25086.98  
600837   海通证券   -2.23   1.75   -24463.91  
600109   国金证券   -4.61   3.03   -23335.19  
601318   中国平安   -1.06   0.51   -23219.39  
601990   南京证券   -3.61   3.92   -21033.72  
601211   国泰君安   -2.87   0.93   -20251.62  
600061   国投资本   -5.20   1.46   -19231.74  
601162   天风证券   -3.23   4.27   -17787.65  
600999   招商证券   -3.93   0.91   -17591.44  
601901   方正证券   -3.68   0.92   -14414.07  
000728   国元证券   -4.82   1.83   -13243.44  
000686   东北证券   -4.28   3.33   -12613.51  
600095   哈 高 科   -5.19   11.89   -12177.73  
600621   华鑫股份   -5.20   3.12   -11868.05  
600291   西水股份   -4.88   4.61   -11337.89  
002500   山西证券   -3.86   1.81   -11213.83  
002673   西部证券   -3.53   1.79   -10542.75  
601198   东兴证券   -4.49   1.53   -10294.39  
600369   西南证券   -3.90   1.46   -10041.80  
601236   红塔证券   -3.33   1.94   -9875.16  
601336   新华保险   -2.88   0.87   -8572.74  
000712   锦龙股份   -5.60   4.48   -7842.30  
600705   中航资本   -2.28   2.22   -7713.89  
002945   华林证券   -4.27   4.05   -7573.74  
002926   华西证券   -2.73   3.57   -7523.10  
002939   长城证券   -3.55   2.67   -7519.48  
601375   中原证券   -3.11   2.58   -7174.64  
601628   中国人寿   -3.36   0.13   -6770.84  
000783   长江证券   -1.90   1.42   -6731.01  
002670   国盛金控   10.01   9.48   -5865.65  
601319   中国人保   -1.92   1.01   -5621.19  
000987   越秀金控   -2.52   2.95   -5581.72  
600864   哈投股份   -4.15   2.33   -5084.55  
603093   南华期货   -5.03   14.16   -4119.88  
600783   鲁信创投   -3.65   1.49   -4011.71  
600958   东方证券   1.70   3.05   -3992.93  
600318   新力金融   -2.64   17.51   -3972.65  
600390   五矿资本   -2.26   0.66   -3970.86  
600093   易见股份   -2.18   2.24   -3727.17  
600155   华创阳安   -3.76   1.24   -3390.58  
000567   海德股份   -3.94   10.44   -3386.68  
600120   浙江东方   -2.85   1.06   -3047.65  
600901   江苏租赁   -0.66   1.51   -2775.17  
601601   中国太保   -1.61   0.50   -2407.97  
600643   爱建集团   -2.63   1.32   -2307.76  
600695   绿庭投资   -3.64   3.89   -1944.08  
000563   陕国投A   -2.16   1.41   -1875.34  
000415   渤海租赁   -0.66   0.81   -1653.17  
600053   九鼎投资   -2.60   0.84   -1341.78  
300309   吉艾科技   -3.89   2.74   -982.42  
000627   天茂集团   -1.87   0.48   -902.61  
000890   *ST 胜尔   -3.94   1.72   -479.84  
600816   *ST 安信   -1.52   0.40   -309.97  
300023   宝德股份   -1.20   3.38   -306.92  
000666   经纬纺机   -1.71   2.03   -196.23  
002423   中粮资本   -2.42   1.45   -143.55  
000617   中油资本   -1.73   0.04   -104.86  
000416   民生控股   -2.63   1.77   -80.28  
300176   派生科技   -1.82   1.28   5.08  
600599   *ST 熊猫   -1.86   1.82   11.50  
600830   香溢融通   -1.98   3.01   24.25  
600696   ST 岩 石   0.39   0.80   155.60  
002961   瑞达期货   -2.23   7.93   177.06  
601456   国联证券   10.06   0.29   1335.33  
002647   仁东控股   -3.09   1.47   1453.75  
002736   国信证券   2.00   0.93   1547.11  
603300   华铁应急   4.81   3.04   1718.14  
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金