来自 行业新闻 2020-07-30 00:28 的文章
非银金融行业7月29日资金流向日报
沪指7月29日上涨2.06%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为家用电器、电子,涨幅为5.37%、4.07%。非银金融行业今日上涨3.23%。
|STCNALL||STCNTTTP| option = { title: { text: '今日各行业涨跌幅', subtext: '', x:'center', top:'top' }, tooltip: { trigger: 'axis', axisPointer: { type: 'shadow' } }, xAxis: { splitLine: { show: false }, axisLine: { show: true }, type: 'value', axisLabel : { formatter: '{value} %' }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: 'category', data: ['食品饮料','公用事业','采掘','有色金属','银行','农林牧渔','纺织服装','钢铁','建筑装饰','房地产','交通运输','综合','建筑材料','国防军工','轻工制造','化工','机械设备','汽车','商业贸易','通信','电气设备','休闲服务','计算机','传媒','非银金融','医药生物','电子','家用电器'] }, series: [ { name: '今日涨跌幅', type: 'bar', data: [0.69,1.15,1.18,1.30,1.33,1.34,1.53,1.60,1.65,1.65,1.92,1.93,2.05,2.08,2.28,2.39,2.42,2.53,2.63,2.78,2.91,2.97,3.20,3.21,3.23,3.71,4.07,5.37] } ] } ;|STCNTTTP|资金面上看,两市主力资金全天净流入357.40亿元,今日有21个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.07%,全天净流入资金100.40亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为3.71%,净流入资金为71.45亿元。
主力资金净流出的行业有7个,食品饮料行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金9.95亿元,其次是农林牧渔行业,净流出资金为4.69亿元,净流出资金较多的还有有色金属、房地产、银行等行业。
|STCNALL||STCNALL||STCNTTTP| option = { title: { text: '今日各行业资金流向', subtext: '', x:'center', top:'top' }, tooltip: { trigger: 'axis', axisPointer: { type: 'shadow' } }, xAxis: { splitLine: { show: false }, axisLine: { show: true }, type: 'value', axisLabel : { formatter: '{value} 亿元' }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: 'category', data: ['食品饮料','农林牧渔','有色金属','房地产','银行','纺织服装','建筑材料','建筑装饰','综合','钢铁','轻工制造','采掘','公用事业','商业贸易','休闲服务','交通运输','国防军工','机械设备','电气设备','汽车','化工','通信','传媒','家用电器','计算机','非银金融','医药生物','电子'] }, series: [ { name: '净流入金额', type: 'bar', data: [-9.95,-4.69,-4.15,-2.59,-1.21,-1.10,-0.84,1.11,1.44,1.72,1.98,2.23,2.49,2.96,3.02,5.66,6.09,6.16,7.52,12.71,13.08,13.33,15.53,27.97,31.57,53.57,71.45,100.40] } ] } ;|STCNTTTP||STCNALL|非银金融行业今日上涨3.23%,全天主力资金净流入53.57亿元,该行业所属的个股共83只,今日上涨的有81只,涨停的有2只;下跌的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有65只,其中,净流入资金超亿元的有12只,净流入资金居首的是东方财富,今日净流入资金11.87亿元,紧随其后的是财通证券、中信证券,净流入资金分别为8.32亿元、6.98亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有光大证券、易见股份、中国平安,净流出资金分别为2.10亿元、8863.09万元、2687.74万元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)300059 东方财富 7.27 7.35 118712.63
601108 财通证券 10.04 13.07 83245.85
600030 中信证券 4.82 2.83 69752.24
002797 第一创业 6.37 9.20 22744.53
600109 国金证券 4.60 3.57 21067.03
600999 招商证券 5.24 1.14 20336.32
601688 华泰证券 3.19 1.56 18399.03
601555 东吴证券 4.58 3.85 16167.03
601628 中国人寿 5.24 0.17 14681.51
601066 中信建投 7.90 6.31 11345.71
600369 西南证券 8.01 2.39 11037.95
600837 海通证券 3.13 1.41 10897.94
600918 中泰证券 4.49 16.13 9535.09
601878 浙商证券 4.70 4.41 9526.12
000750 国海证券 3.52 4.02 9519.98
000166 申万宏源 3.01 1.01 9448.63
601696 中银证券 3.39 15.76 8597.85
601336 新华保险 3.29 0.99 8489.38
601901 方正证券 3.01 0.91 6835.61
002500 山西证券 3.77 1.88 6392.50
000686 东北证券 5.24 3.39 5973.58
601601 中国太保 2.01 0.54 5893.24
601377 兴业证券 3.82 2.18 5210.72
000728 国元证券 3.08 1.42 5136.40
002673 西部证券 2.57 1.75 4407.32
002926 华西证券 3.51 2.66 4338.29
000783 长江证券 3.34 1.59 3906.16
000776 广发证券 2.76 1.43 3797.26
600958 东方证券 3.10 0.99 3588.53
601099 太 平 洋 3.16 6.38 3551.19
601162 天风证券 3.03 4.33 3354.40
601990 南京证券 2.79 4.27 3128.21
601375 中原证券 3.24 1.76 2968.39
002736 国信证券 3.11 0.34 2823.29
600864 哈投股份 4.18 2.11 2729.73
601211 国泰君安 3.34 0.80 2495.08
002939 长城证券 3.05 2.49 2471.51
000712 锦龙股份 3.83 2.59 2465.74
000987 越秀金控 3.62 2.76 2064.40
000627 天茂集团 3.03 0.68 1823.79
601319 中国人保 1.97 1.26 1643.88
601198 东兴证券 2.95 1.19 1495.99
002945 华林证券 2.46 2.95 1452.26
002670 国盛金控 4.02 2.03 1162.48
002647 仁东控股 -0.37 0.93 1141.65
600318 新力金融 3.14 6.63 1130.35
603093 南华期货 3.34 11.68 1085.35
000415 渤海租赁 1.99 0.82 993.82
600053 九鼎投资 1.91 1.12 903.37
300023 宝德股份 7.42 7.95 807.78
600695 绿庭投资 2.62 3.71 729.42
600291 西水股份 5.15 8.46 667.67
000416 民生控股 1.97 1.30 548.08
300309 吉艾科技 7.25 3.23 537.12
600643 爱建集团 2.33 1.00 413.10
600830 香溢融通 2.87 2.58 383.63
600155 华创阳安 2.42 1.13 282.65
002961 瑞达期货 2.31 4.87 250.01
600390 五矿资本 2.24 0.55 188.71
000567 海德股份 1.60 4.75 172.81
603300 华铁应急 0.90 0.93 84.43
600696 ST 岩 石 0.49 0.24 54.55
600599 *ST 熊猫 0.59 1.21 50.71
600061 国投资本 2.56 0.82 50.16
300176 派生科技 2.60 1.03 20.29
600783 鲁信创投 2.32 1.23 -5.84
600909 华安证券 2.83 2.10 -10.04
000890 *ST 胜尔 -0.71 2.42 -19.57
601881 中国银河 2.96 1.13 -85.58
000563 陕国投A 2.28 1.60 -146.97
600901 江苏租赁 3.26 1.21 -211.12
000617 中油资本 1.81 0.07 -234.90
000666 经纬纺机 1.68 2.11 -261.41
600095 哈 高 科 10.01 27.09 -493.64
600120 浙江东方 1.99 0.93 -562.86
002423 中粮资本 1.86 1.24 -570.26
600816 *ST 安信 2.53 0.58 -585.09
600705 中航资本 2.16 0.64 -666.40
600621 华鑫股份 2.70 3.20 -1436.32
601236 红塔证券 2.51 2.18 -1607.83
601318 中国平安 1.20 0.65 -2687.74
600093 易见股份 3.61 6.70 -8863.09
601788 光大证券 2.40 4.96 -20974.16
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
作者:采集侠